RESEÑA HISTÓRICA
El
Cantón Guano es uno de los 10 cantones de la ecuatoriana provincia de
Chimborazo, la cual debe su nombre al volcán Chimborazo que es la elevación
máxima del Ecuador (6,310 metros sobre el nivel del mar), además es el punto
más alejado del centro del planeta, su cumbre es el punto terrestre más cercano
al espacio exterior.
El
Cantón Guano está conformado por once parroquias, dos urbanas y las restantes
urbanas, cómo se detalla a continuación:
- · La matriz.
- · El Rosario.
- · Guanando.
- · Ilapo.
- · La Providencia.
- · San Andrés.
- · San Gerardo.
- · San Isidro.
- · San José de Chazo
- · Santa Fe de Galán
- · Valparaíso
La
Altura promedio de Guano es de 2,683 metros sobre el nivel del par pero se
extiende hasta los 6,310 puesto que El Volcán Chimborazo, políticamente está
asentado sobre el cantón Guano, en su parroquia Rural de San Andrés.
El
Cantón Guano posee una población de 42,851 Habitantes según el Censo de
Población y vivienda del año 2010 y según proyecciones demográficas realizadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cerró el año 2014 con una
población de 46,249 habitantes y para finales del año 2015 llegará a una
población de 46,646 habitantes.
La
principal actividad económica de Guano es la elaboración de tejidos de lana,
especialmente alfombras, las cuales son elaboradas de manera artesanal, sus
pobladores también se dedican a la elaboración de artículos derivados del
cuero.
El
cantón de Guano posee varias atracciones turísticas como por ejemplo su museo,
en el cuál esta la famosa momia de Guano, quién fue un Franciscano que llegó a
esas tierras con la finalidad de predicar a los Indígenas que allí habitaban.
Desde
el inicio del siglo 21, el cantón Guano ha sido uno de los lugares que resulta
afectado cada vez que el Volcán Tungurahua inicia un proceso eruptivo.
MAPA DE UBICACIÓN
País: Ecuador
Provincia: Chimborazo
Catón: Guano

Altitud: 2666 metros
Distancia Cantón Guano - Ambato
40,1 km.
40100 m.
1h 9min (automóvil)
Distancia Cantón Guano - Riobamba
6,91 km.
690.0 m.
0h 18min (automóvil)
MATRIZ INFORMACIÓN
PARROQUIAS | DIRECCIÓN Y TELÉFONO BOMBEROS | DIRECCIÓN Y TELÉFONO POLICÍA NACIONAL | DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD | DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN | |
Guanando | PUESTO DE SALUD SAN PABLO, Comunidad San Pablo S/N JUNTO A LA CASA COMUNAL Y EL ESTADIO ; Guanando S/N, TELF: (593)(3) 296 15 24 | MEJIA SN, TELF: 32900152 "COLEGIO PEREZ GUERRERO" | |||
Ilapo | SUBCENTRO DE SALUD ILAPO, (593)(3) 296 15 24, Armando Clavijo S/N MANUEL BONILLA PARQUE CENTRAL | GUANO AVENIDA 20 DE DICIEMBRE Y CRISTOBAL COLON ESQUINA, TELF: 32900514 ; BARRIO CORAZON DE JESUS VIA PRINCIPAL, TELF: 3020050, "UNIDAD EDUCATIVA DR. MANUEL RODRIGUEZ OROZCO" | |||
La Providencia | |||||
San Andres | CESAR NAVEDA 234P Y PASAJE 1 CESAR NAVEDA; TELF: 32905101 | CESAR NAVEDA 1V Y VIRGILIO CAMACHO CESAR NAVEDA; TELF: 32904101 y VIA A SAN ANDRES 0 GOE GUANO, TELF: 32901668 | CESAR NAVEDA 595 Y DR ORMAZA URBANIZACION SAN ANDRES URB-SAN ANDRES CESAR NAVEDA; TELF: 32904104 ; CALLE PRINCIPAL 0 CANCHAS CUBIERTAS, TELF: 33026051; CALLE PRINCIPAL 0 URB GUANO URB-GUANO FRENTE A LA ESCUELA BATALLLA DE TARQUI, TELF: 33026542 | PANAMERICANA NORTE KM 10 VIA A GUANO, TELF: 032904181/122 "UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRES" | |
San Gerardo de Pacaicaguán | 20 DE DICIEMBRE 3935 ENTRE LANDO Y ANTONIO BAUS ENTRE LANDO Y-ANTONIO BAUS ECU 911, TELF: 32901493 y Centro Parroquial San Gerónimo S/N JUNTO A LA CANCHA Y A LA IGLESIA, | LAMGOS PANAMERICANA, TELF: S/N, E-mail: miltonbastidas2015@gmail.com , "JORGE ISAAC CABEZAS" | |||
San Isidro de Patulú | GARCIA MORENO 3328 Y TEJEDORES GARCIA MORENO; TELF: 32900930 | VIA GUANO SAN ANDRES KILOMETRO 1 0 GOE GUANO GOE-GUANO; TELF: 32901869 | 27 DE ENERO 5001 Y ESPAÑA URBANIZACION SAN ISIDRO URB-SAN ISIDRO 27 DE ENERO, TELF: 32904571 ; Y Barrio 15 de Mayo S/N JUNTO A LA VÍA PRINCIPAL A SAN ISIDRO, TELF: (593)(3) 296 15 24 | ASACO GRANDE, TELF: S/N, E-mail: gaolma2014@hotmail.com , "HUALCOPO" | |
San José del Chazo | Chazo Alto S/N, TELF: (593)(3) 296 15 24 | VIA ALTERNA A BAÑOS, TELF: 3020362/ 3020116 , "UNIDAD EDUCATIVA JOSE ENRIQUE RODO" | |||
Santa Fé de Galán | PUESTO DE SALUD SANTA FE DE GALÁN, (593)(3) 296 15 24, Junto a la carretera principal S/N | SANTA FE DE GALÁN BARRIO CENTRO, TELF: 3020319/3020410, "ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL JOSE ANTONIO LIZARZABURU" | |||
Valparaíso | Av. 20 de Diciembre S/N LANDO , TELF: (593)(3) 290 05 77 | COMUNDAD DE IGUALATA ALTO, TELEF: S/N E-mail: nansi_rosio@hotmail.com , "ESCUELA FISCAL MIXTA VIDAL PASTOR LARREA" |
MATRIZ GEODEMOGRÁFICA
POBLACIÓN CANTÓN GUANO | |||
PARROQUIA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
San Andres | 6477 | 7004 | 13481 |
San Isidro de Patulu | 2301 | 2443 | 4744 |
Guano | 7,823 | 8,694 | 16,517 |
San Gerardo de Pacaicaguan | 1106 | 1333 | 2439 |
Valparaiso | 211 | 193 | 404 |
Santa Fe de Galan | 822 | 851 | 1673 |
San Lucas de Ilapo | 810 | 852 | 1662 |
La Providencia | 267 | 286 | 553 |
San Jose de Chazo | 495 | 542 | 1037 |
Santiago de Guanando | 183 | 158 | 341 |
TOTAL | 12679,823 | 13670,694 | 26350,517 |
INDICE FRIZ | |||
San Andres | 228 | existe población joven | |
San Isidro de Patulu | 244 | existe población joven | |
Guano | 175 | existe población joven | |
San Gerardo de Pacaicaguan | 185 | existe población joven | |
Valparaiso | 140 | existe población vieja | |
Santa Fe de Galan | 215 | existe población joven | |
San Lucas de Ilapo | 203 | existe población joven | |
La Providencia | 200 | existe población joven | |
San Jose de Chazo | 181 | existe población joven | |
Santiago de Guanando | 146 | existe población vieja | |
ANÁLISIS: Según el indice Friz aplicados en cada una de las parroquias correspondientes al cantón Guano arrogó como resultado que es un cantón que cuenta con una población joven sin dejar a un lado que en dos parroquias cuenta con una población vieja pero no de manera significativa. | |||
MATRIZ SOCIO ECONÓMICA
GUANO: Población ocupada por rama de actividad | ||||
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 45,50% | |||
Industrias Manufactureras | 15,70% | |||
Comercio al por Mayor y Menor | 9,90% | |||
Construcción | 9,00% | |||
Transporte y Almacenamiento | 4,10% | |||
Administración publica y defensa | 3,20% | |||
Actividades de los hogares como empleadores | 3,00% | |||
Enseñanza | 2,90% | |||
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1,80% | |||
Otras actividades de servicios | 1,70% | |||
Otros | 3,20% | |||
TOTAL | 100,00% |
ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYORES INGRESOS | % ingreso por ventas | % personal ocupado | % establecimientos | |||
Comercio al por mayor y al por menor | 19,20% | 21,10% | 45,40% | |||
Industrias manufactureras | 24,40% | 22,10% | 24,30% | |||
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 33,30% | 12,60% | 2,50% | |||
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 9,70% | 8,00% | 8,80% | |||
Otras actividades de servicios | 1,90% | 12,50% | 5,90% | |||
Enseñanza | 0,40% | 11,20% | 2,90% | |||
Artes, entretenimiento y recreación | 0,30% | 5,70% | 1,40% | |||
Información y comunicación | 0,70% | 1,50% | 3,80% | |||
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 0,50% | 2,60% | 2,00% | |||
Otros | 3,50% | 2,70% | 3,00% |
Análisis: la mayor actividad que se ejerce en el cantón Guano es la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, seguida de las industrias manufactureras. los mayores ingresos por actividades que se da en el cantón es a partir del Comercio al por mayor y menor e Industrias Manufactureras.
PUNTO DE INDIFERENCIA
- Equipamiento comercial Ambato: 25.7 km
- Equipamiento comercial Riobamba: 37.7 km
- Distancia entre Ambato y Riobamba= 60.0 km
ANÁLISIS HUFF
la probabilidad de movilizarse a ese centro comercial en función del punto.- Área ciudad de Riobamba: 72.2 kilómetros cuadrados
- Área ciudad de Ambato: 46.5 Kilómetros cuadrados
- Tiempo de viaje entre Punto de coordenadas y Ambato: 32 min.
- Tiempo de viaje entre Punto de coordenadas y Riobamba: 40 min.
Análisis: Existe
la probabilidad del 70% de que los pobladores del punto de coordenadas (Av. 3
de Mayo) acudan al Ambato, mientras el 30% restante es probable que acuda al
Riobamba.
ANÁLISIS DE RESILIENCIA
Vulnerabilidad | Área km2 |
Vulnerable | 114,36 |
Moderadamente Vulnerable | 273,45 |
Medianamente vulnerable | 71,91 |
TOTAL | 459,72 |
Análisis: el 59% del cantón es vulnerable, con relación a procesos de erosión del suelo y deslizamientos o movimientos de tierras, mientras que el 16% es medianamente vulnerable.
Centros de Salud del Cantón Guano | |
médicos | 5 |
odontólogos | 3 |
enfermeras | 5 |
auxiliar enfermería | 1 |
pediatra | 1 |
Ginecólogos | 1 |
TOTAL | 16 |
Análisis: el cantón Guano cuenta en total con 16 médicos profesionales, es decir que existe un 20% de que el Cantos y todas sus parroquias sean atendidos satisfactoriamente.